一般壓力表
一般壓力表廣泛應用于管道及容器中測量無爆炸危險、無結晶體、不凝固及對合金不起腐蝕作用的液體、氣體、蒸汽等介質的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優點。
一般壓力表的主要技術指標
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-250 |
公稱直徑mm | ¢40 | ¢60 | ¢100 | ¢150 | ¢250 |
精度等級 | 2.5 | 1.6 | |||
測量范圍 | 0~0.1; 0.16; 0.25; 0.4; 0.6;1;1.6; 2.5; 4; 6; | ||||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60;100 | ||||
-0.1~0.06;0.15; 0.3; 0.50.9; 1.5; 2.4; |
一般壓力表的結構原理
儀表的測量系統由接頭與彈簧管組成,由于被測壓力的變化使彈簧管自由端產生位移,借連桿帶動扇形傳動齒輪端部的指針旋轉,在盤度指示相應的壓力數值。為了消除扇形齒輪轉軸齒輪間隙活動,在轉軸齒輪上裝置了盤形游絲。
一般壓力表選型表
型號 | 結構形式 | 精度等級 | 測量范圍MPa | 備注 |
Y-40 Y-40Z | 徑向無邊 軸向無邊 | 2.5 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4; 0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5; 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16; 0~25;0~40 | HD-YZ表示壓力真空表 HD-Z表示真空表 HD-Y表示一般壓力表 HD-YB表示精密壓力表 壓力表又稱一般壓力表和彈簧管式壓力表,精密壓力表又稱標準壓力表。壓力真空表包括負壓與正壓量程范圍指示,軸向壓力表φ60型訂貨時請注明接頭螺紋M10×1或M14×1.5。 特殊軸向壓力表可根據用戶要求定制 |
Y-60 Y-60Z Y-60T Y-60ZT | 徑向無邊 軸向無邊 徑向帶后邊 軸向帶前邊 | |||
Y-100 Y-100Z Y-100T Y-100ZT | 徑向無邊 軸向無邊 徑向帶后邊 軸向帶前邊 | 1.6 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4; 0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5; 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;25; 0~40;0~60;0~100 | |
Y-150 Y-150Z Y-150T Y-150ZT | 徑向無邊 軸向無邊 徑向帶后邊 軸向帶前邊 | |||
Y-200 Y-250 | 徑向無邊 徑向無邊 | 0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5; 0~4.0;0~6.0 | ||
Z-40 YZ-40 | 徑向無邊 徑向無邊 | 2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4 | |
Z-50 YZ-50 | 徑向無邊 徑向無邊 | |||
Z-60 YZ-60 YZ-60Z Z-60ZT | 徑向無邊 徑向無邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | |||
Z-100 YZ-100 YZ-100Z Z-100ZT | 徑向無邊 徑向無邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | 1.6 | ||
Z-150 YZ-150 YZ-150Z Z-150ZT | 徑向無邊 徑向無邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | |||
Z-200 | 徑向無邊 |
一般壓力表使用環境條件:-40~70℃,相對濕度不大于85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(相對溫度偏離20±5℃)